В чём ваша выгода:
Серия R устанавливает стандарт для нового поколения токарно-фрезерных центров. Два фрезерных мотор-шпинделя производят обработку в двух независимых подсистемах, включая 5-осевую. обработку. Как тяжелые операции черновой обработки, так и высокоточные операции чистового точения могут одновременно производиться на главном шпинделе и контршпинделе. Это параллельное использование значительно увеличивает производительность по сравнению с традиционными конструкциями станков. Новые конструктивные решения для оптимальной жесткости, термической и динамической стабильности и гашения вибраций также способствуют высочайшему качеству обработки.
Примеры возможностей:
R300 формирует дополнительный размер станины в серии R. Диапазон диаметров отверстия шпинделя расширен до 102 мм. Концепцию станка отличает надежная прочная конструкция и та же уникальная кинематика, что и у R200.
Станок предлагает несколько дополнений:
возможно опциональное использование до 140 гнезд инструмента, благодаря магазину с двойной цепью. Во время работы дополнительное загрузочное устройство также облегчает станок инструментом в основное время.
R300 | |
Главный шпиндель, контршпиндель | |
Диаметр прутка, мм | 102 |
Диаметр переднего подшипника, мм | 140 |
Посадка шпинделя по ISO 702/1, тип | A8 |
Диаметр патрона, мм | 315 |
Макс. скорость, об/мин | 3500 |
Мощность привода (100% / 40%), кВт | 47 / 52 |
Крутящий момент (100% / 40%), Нм | 450 / 690 |
Разрешение оси C, град. | 0.001 |
Привод подачи главного шпинделя | |
Минимальный зазор между цангами, мм | 22 |
Ход по оси Z, мм | 610 |
Скорость быстрого перемещения, м/мин | 40 |
Разрешение, мкм | 0,02 |
Усилие подачи, Н | 7 000 |
Привод подачи контршпинделя | |
Минимальный зазор между цангами, мм | 22 |
Ход по оси Z, мм | 610 |
Ход по оси X, мм | 780 |
Скорость быстрого перемещения X, Z, м/мин | 40 |
Разрешение X, Z, мкм | 0,02 |
Усилие подачи X, Z, Н | 7 000 |
Инструментальный суппорт 1 | |
Диаметр пиноли, мм | 240 |
Ход по оси X, мм | 580 (80 мм за ось шпинделя) |
Ход по оси Y, мм | ± 140 |
Угол вращения по оси B, град | 270 |
Момент удержания тормозом оси B, Нм | 3000 |
Инструментальный суппорт 2 | |
Диаметр пиноли, мм | 240 |
Ход по оси Y, мм | ± 140 |
Угол вращения по оси B, град | 270 |
Момент удержания тормозом оси B, Нм | 3000 |
Фрезерный мотор-шпиндель | |
Инструментальные гнёзда по DIN ISO 69880 | HSK-T63 (опционально PSC-63) |
Усилие удержания зажимного устройства, Н | прибл. 24 000 |
Макс. скорость, об/мин | 9 000 |
Мощность привода (100%), кВт | 24,5 |
Крутящий момент (100% / 25%), Нм | 65 / 95 |
Макс. удерживающий момент, Нм | 400 |
Неподвижных инструментов на фрезерном шпинделе, шт | 6 x VDI30 |
Инструментальный магазин | |
Макс. длина инструмента, мм | 300 |
Макс. диаметр инструмента, мм | 63 (160 с ограничениями) |
Макс. масса инструмента, кг | 5 |
Шаг цепи, мм | 75 |
Число позиций инструмента | 70 (140) |
Устройство выгрузки портального типа | |
Ход салазок (ось Z), мм | 2090 |
Скорость быстрого перемещения, м/мин | 60 |
Макс. диаметр/длина детали, мм | 100 / 250 (320 длина остатка) |
Макс. масса детали, кг | 15 |
Общие данные | |
Масса, кг | прибл. 17000 (искл. ок. 4200 кг периферии) |
Подключаемая мощность | 114 кВТ, 135 кВА, 194 A, 400 В, 50/60 Гц |
Система управления | S840D sl |
Более подробную информацию вы можете получить, воспользовавшись контактной формой внизу сайта или написав на наш Email.