В чём ваша выгода:
Примеры возможностей:
Токарно-фрезерный обрабатывающий центр G320 предлагает клиентам из машиностроения, автомобилестроения, аэрокосмической и медицинской отраслей высочайшую производительность, обеспечивает высокий коэффициент готовности и надежность технологии. Это полноценное решение для задач высокопроизводительной обработки деталей средних размеров.
Модульная система этой серии предлагает широкий диапазон опций. В рабочую зону возможно интегрировать до 3 инструментальных суппортов, все они могут оборудоваться осью Y. Рабочая зона обеспечивает большое пространство для обработки деталей любого вида, в ней помещаются детали длиной до 1400 мм.
Мощные главный шпиндель и контршпиндель рассчитаны для прутка диаметром до 102 мм и патрона до Ø 315 мм. Имеются люнеты для револьверной головки для обработки длинных деталей или валов.
Станок G320 оснащен мощным фрезерным мотор-шпинделем, способным осуществлять обработку одновременно по 5 осям. Эргономичность компоновки и концепции эксплуатации сыграли главную роль в разработке новой конструкции.
Эксплуатационный персонал и специалисты по техническому обслуживанию обеспечены легким доступом ко всем соответствующим компонентам. В качестве опции для загрузки заготовок и выгрузки деталей типа «вал» и типа «фланец» может использоваться интегрированная система манипулирования обрабатываемыми деталями, работа которой согласована с процессами обработки. Для всех станков этой серии имеется модульная роботизированная ячейка, которая обеспечивает гибкость при загрузке заготовок и выгрузке готовых деталей.
G300 | G320 | |
Рабочий диапазон | ||
Длина точения, мм | 1 400 | 1 400 |
Главный шпиндель и контршпиндель | ||
Проходное отверстие шпинделя, мм | 102 | 102 |
Посадка шпинделя по ISO 702/1, тип | A8 | A8 |
• Макс. скорость, об/мин | 4 000 | 4 000 |
• Мощность привода (100% / 40%), кВт | 44 / 59 | 44 / 59 |
• Крутящий момент (100% / 40%), Нм | 525 / 715 | 525 / 715 |
Диаметр патрона, мм | 250 (макс. 315) | 250 (макс. 315) |
Разрешение оси C, град. | 0.001 | 0.001 |
Верхний суппорт | Револьверный суппорт | Фрезерный мотор-шпиндель |
Рабочие оси | XYZ | XYZB |
Инструментальные гнёзда | VDI30 // VDI40 | HSK-T63 // Capto-C6 |
Количество инструментов | 15 // 12 | |
• Макс. скорость, об/мин | 7 200 // 5 400 | 18 000 / 12 000 // 18 000 / 12 000 |
• Мощность привода (25%), кВт | 12 // 12 | 16 / 16,6 // 16 / 16,6 |
• Крутящий момент (25%), Нм | 25 // 30 | 72 / 95 // 72 / 95 |
Ось X: ход, быстрое перемещение, усилие подачи, мм / м/мин / Н | 280 / 30 / 9 000 | 620 / 30 / 9 000 |
Ось Y: ход, быстрое перемещение, усилие подачи, мм / м/мин / Н | +80/-60 / 20 / 10 000 | +135/-115 / 20 / 10 000 |
Ось Z: ход, быстрое перемещение, усилие подачи, мм / м/мин / Н | 50 / 10 000 | 50 / 10 000 |
Ось B: угол поворота, быстрое перемещение, град./ об/мин | -25 / +205 (+/- 115) / 90 | |
Нижний суппорт, левый/правый | Револьверный суппорт XYZ | Револьверный суппорт XYZ |
Инструментальные гнёзда по DIN ISO 69880 | VDI30 // VDI40 | VDI30 // VDI40 |
Число позиций (приводных), револьвер XYZ / XZ | 15 // 12 | 15 // 12 |
• Макс. скорость, об/мин | 7 200 // 5 400 | 7 200 // 5 400 |
• Мощность привода (25%), кВт | 12 // 12 | 12 // 12 |
• Крутящий момент (25%), Нм | 25 // 30 | 25 // 30 |
Ось X: ход, быстрое перемещение, усилие подачи, мм / м/мин / Н | 180 / 30 / 9 000 | 180 / 30 / 9 000 |
Ось Y: ход, быстрое перемещение, усилие подачи, мм / м/мин / Н | +/-60 / 20 / 10 000 | +/-60 / 20 / 10 000 |
Ось Z: ход, быстрое перемещение, усилие подачи, мм / м/мин / Н | 1 400 / 50 / 10 000 | 1 400 / 50 / 10 000 |
Инструментальный магазин | ||
Инструментальные гнёзда | HSK-T63 / Capto-C6 | |
Размещение инструментальных магазинов, (1-рядный / 2-хрядный) | 56 / 111 | |
Макс. масса инструмента, кг | 8 | |
Макс. диаметр инструмента, мм | 125 | |
Макс. длина инструмента, мм | 400 | |
Макс. удерживающий момент, Нм | 12 | |
Люнет на револьвере (опция) | ||
Диапазон зажима (с защитой от стружки), мм | 20 - 101 | 20 - 101 |
Устройство перемещения детали типа Вал / Фланец (опция) | ||
Макс. масса детали Вал / Фланец, кг | 20 / 20 | 20 / 20 |
Макс. диаметр детали Вал (выгрузка), мм (Ø / длина) | 120 / 800 | 120 / 800 |
Макс. диаметр детали. Фланец (загрузка/выгрузка), мм (Ø / длина) | 200 / 150 | 200 / 150 |
Общие данные | ||
Длина х Ширина х Высота, мм | 4 470 x 2 962 x 2 700 | 4 470 x 2 962 x 2 700 |
Масса, т | 23 | 23 |
Подключаемая мощность, кВт | 112 | 112 |
Система управления | S840D sl | S840D sl |
Более подробную информацию вы можете получить, воспользовавшись контактной формой внизу сайта или написав на наш Email.