Благодаря техническим достижениям токарных автоматов TNL32 compact с ЧПУ Вы получаете ощутимые преимущества для Вашего производства. Примером этого являются револьверы с ЧПУ-управляемой поворотной осью. Они не только исключительно быстро выполняют переключения, но и свободно позиционируются без механической блокировки. Это позволяет применить комбинированные инструменты, которые, в свою очередь, сокращают время «от стружки до стружки» и увеличивают запас инструментов в рабочей зоне. Что дает преимущество в сокращении времени на переналадку и, как следствие – более высокую производительность станка.
Примеры возможностей:
Концепция станка TNL32 compact целенаправленно настроена на ежедневные требования пользователя. Таким путем кинематика станка предоставляет возможность эффективной обработки с использованием до четырех инструментов одновременно. Обширная и вертикально сконструированная рабочая зона способствует необходимой степени свободы, а также высокой надежности технологического процесса.
Ключевое преимущество производительности станок получает благодаря своей чрезвычайно высокой динамике. Новый тип станины из чугуна создает основу для лучших качеств, гасящих вибрации. Кроме того, высокая жесткость и термическая устойчивость обеспечивают оптимальное качество детали.
Прецизионная обработка с использованием до трех инструментов одновременно.
Вариант с дополнительной осью B для геометрически очень сложных деталей.
С дополнительным передним устройством обработки – работайте четырьмя инструментами одновременно, точно и еще более экономично.
TNL32-9 compact | TNL32-9B compact | |
Главный шпиндель | ||
Проходное отверстие шпинделя, мм | 32 | 32 |
Макс. ход по Z, вариант: „продольный“ / „короткий“, мм | 220,3 / 120 * | 220,3 / 120 * |
Макс. скорость, об/мин | 8 000 | 8 000 |
Мощность привода (100% / 40%), кВт | 9,9 / 13,6 / 18,3 | 9,9 / 13,6 / 18,3 |
Крутящий момент (100% / 40%), Нм | 19 / 26 / 35 | 19 / 26 / 35 |
Разрешение оси C, град. | 0,001 | 0.001 |
Быстрое перемещение по Z, м/мин | 25 | 25 |
Верхний инструментальный револьвер | ||
Количество инструментов, шт | 8 | 8 |
Инструменты с приводом, шт | 8 | 8 |
Макс. скорость, об/мин | 12 000 | 12 000 |
Ø крепления, мм | 45 | 45 |
Мощность привода (100% / 40%), кВт | 1,0 / 2,8 | 1,0 / 2,8 |
Сечение токарного резца, мм | 16 x 16 / 20 x 20 | 16 x 16 / 20 x 20 |
Ось X: ход суппорта, мм | 120 | 165 |
Ось Y: ход суппорта, мм | ±50,8 | ±50,8 |
Ось Z: ход суппорта, мм | 254 | 567,5 |
Быстрое перемещение по X / Y / Z, м/мин | 20 / 20 / 40 | 20 / 20 / 40 |
Угол поворота В, град. | 105 | |
Нижний инструментальный револьвер | ||
Количество инструментов, шт | 8 | 8 |
Инструменты с приводом, шт | 8 | 8 |
Макс. скорость, об/мин | 12 000 | 12 000 |
Ø крепления, мм | 45 | 45 |
Мощность привода (100% / 40%), кВт | 1,5 / 4 ,1 | 1,5 / 4 ,1 |
Сечение токарного резца, мм | 16 x 16 / 20 x 20 | 16 x 16 / 20 x 20 |
Ось X: ход суппорта, мм | 140 | 140 |
Ось Y: ход суппорта, мм | ± 25,4 | ± 25,4 |
Ось Z: ход суппорта, мм | 155 | 155 |
Быстрое перемещение по X / Y / Z, м/мин | 24 / 25 / 25 | 24 / 25 / 25 |
Заднее устройство обработки | ||
Количество инструментов, шт | 4 | 4 |
Ось X / Y / Z: ход суппорта, мм | 140 / ±25,4 / 155 | 140 / ±25,4 / 155 |
Ø крепления, мм | 25 | 25 |
Контршпиндель | ||
Проходное отверстие шпинделя, мм | 32 | 32 |
Макс. скорость, об/мин | 8 000 | 8 000 |
Мощность привода (100% / 40% / макс.), кВт | 9,9 / 13,6 / 18,3 | 9,9 / 13,6 / 18,3 |
Крутящий момент (100% / 40% / макс.), Нм | 19 / 26 / 35 | 19 / 26 / 35 |
Ось X: ход суппорта, мм | 235,5 | 235,5 |
Ось Z: ход суппорта, мм | 258 | 258 |
Разрешение оси C, град. | 0,001 | 0,001 |
Быстрое перемещение по X / Z, м/мин | 24 / 25 | 24 / 25 |
Устройство СОЖ (базовая установка) | ||
Давление насоса, бар | 3 / 8 | 3 / 8 |
Ёмкость бака, л | 600 | 600 |
Производительность подачи 3 / 8 бар, л/мин | 45 / 80 | 45 / 80 |
Степень очистки, мкм | 50 | 50 |
Общие данные | ||
Длина х Ширина х Высота, мм | 4 398 x 2 205 x 2 455** | 4 398 x 2 205 x 2 455** |
Масса (вкл. систему СОЖ, вариант максимальной комплектации), кг | 5 300** | 5 300** |
Потребляемая мощность, кВт | 40 (47 кВА) | 40 (47 кВА) |
Система управления | TX8i-s V8 | TX8i-s V8 |
TNL32-11 compact | |
Главный шпиндель | |
Проходное отверстие шпинделя, мм | 32 |
Макс. ход по Z, вариант: „продольный“ / „короткий“, мм | 220,3 / 120 * |
Макс. скорость, об/мин | 8 000 |
Мощность привода (100% / 40% / макс.), кВт | 9,9 / 13,6 / 18,3 |
Крутящий момент (100% / 40% / макс.), Нм | 19 / 26 / 35 |
Разрешение оси C, град. | 0,001 |
Быстрое перемещение по Z, м/мин | 25 |
Верхний инструментальный револьвер | |
Количество инструментов, шт | 8 |
Инструменты с приводом, шт | 8 |
Макс. скорость, об/мин | 12 000 |
Ø крепления, мм | 45 |
Мощность привода (100% / 40%), кВт | 1,0 / 2,8 |
Сечение токарного резца, мм | 16 x 16 / 20 x 20 |
Ось X: ход суппорта, мм | 120 |
Ось Y: ход суппорта, мм | ± 50,8 |
Ось Z: ход суппорта, мм | 205 |
Быстрое перемещение по X / Y / Z, м/мин | 22,5 / 25 / 25 |
Нижний инструментальный револьвер | |
Количество инструментов, шт | 8 |
Инструменты с приводом, шт | 8 |
Макс. скорость, об/мин | 12 000 |
Ø крепления, мм | 45 |
Мощность привода (100% / 40%), кВт | 1,5 / 4,1 |
Сечение токарного резца, мм | 16 x 16 / 20 x 20 |
Ось X: ход суппорта, мм | 140 |
Ось Y: ход суппорта, мм | ± 25,4 |
Ось Z: ход суппорта, мм | 155 |
Быстрое перемещение по X / Y / Z, м/мин | 24 / 25 / 25 |
Переднее устройство обработки | |
Количество инструментов, шт | 6 |
Инструменты с приводом, шт | 3 |
Ø крепления, мм | 36 |
Макс. скорость, об/мин | 12 000 (станция 2+4) / 6 000 (станция 3) |
Мощность привода (100% / 40%), кВт | 1,5 / 3,0 |
Ось X / Y / Z: ход суппорта, мм | 51 / ±13 (интерполяция) / 205 |
Быстрое перемещение по X / Z, м/мин | 22,5 / 25 |
Заднее устройство обработки | |
Количество инструментов, шт | 4 |
Ось X / Y / Z: ход суппорта, мм | 140 / ±25,4 / 155 |
Ø крепления, мм | 25 |
Контршпиндель | |
Проходное отверстие шпинделя, мм | 32 |
Макс. скорость, об/мин | 8 000 |
Мощность привода (100% / 40% / макс.), кВт | 9,9 / 13,6 / 18,3 |
Крутящий момент (100% / 40% / макс.), Нм | 19 / 26 / 35 |
Ось X: ход суппорта, мм | 210,5 |
Ось Z: ход суппорта, мм | 258 |
Разрешение оси C, град. | 0,001 |
Быстрое перемещение по X / Z, м/мин | 24 / 25 |
Устройство СОЖ (базовая установка) | |
Давление насоса, бар | 3 / 8 |
Ёмкость бака, л | 600 |
Производительность подачи 3 / 8 бар, л/мин | 45 / 80 |
Степень очистки, мкм | 50 |
Общие данные | |
Длина х Ширина х Высота, мм | 4 183 x 1 523 x 2 200** |
Масса (вкл. систему СОЖ, вариант максимальной комплектации), кг | 5 700** |
Потребляемая мощность, кВт | 40 (47 кВА) |
Система управления | TX8i-s V8 |
Более подробную информацию вы можете получить, воспользовавшись контактной формой внизу сайта или написав на наш Email.