Ваши преимущества:
* (на главном шпинделе)
Патентованное W-образное зубчатое зацепление предназначено для высокой стабильности повторяемости при смене инструмента.
Рабочий диапазон | ||
Длина точения, мм | 1200 | |
Главный шпиндель | ||
Отверстие в шпинделе, мм | 102 | |
Посадка шпинделя по DIN55026, тип | A11 | |
Макс. диаметр патрона, мм | 400 | |
Макс. частота вращения, об/мин | 3 150 | |
Мощность привода (100% / 40%), кВт | 25 / 37,5 | |
Крутящий момент (100% / 40%), Нм | 750 / 1120 | |
Контршпиндель | ||
Отверстие в шпинделе, мм | 82 | |
Посадка шпинделя по DIN55026, тип | A8 | |
Макс. диаметр патрона, мм | 250 | |
Макс. частота вращения, об/мин | 3 150 | |
Мощность привода (100% / 40%), кВт | 7,5 / 11 | |
Крутящий момент (100% / 40%), Нм | 135 / 220 | |
Револьвер | Радиальный | Осевой |
Инструментальных гнезд по DIN 69880, шт | 18 VDI 40 | 12 VDI 40 |
Приводных инструментов, шт | 18 | 12 |
Макс. частота вращения, об/мин | 6 000 | 5 400 |
Мощность привода (25%), кВт | 16,5 | 9 |
Крутящий момент (25%), Нм | 37 | 37 |
Ход по оси X, мм | 360 | 360 |
Ход по оси Y, мм | ±60 | ±60 |
Ход по оси Z, мм | 1 200 | 1 200 |
Усилие подачи X (63%), Н | 11 900 | 11 900 |
Усилие подачи Y (63%), Н | 11 700 | 11 700 |
Усилие подачи Z (63%), Н | 11 900 | 11 900 |
Скорость быстрого перемещения по X / Y / Z, м/мин | 40 / 20 / 40 | 40 / 20 / 40 |
Задняя бабка | ||
Посадка | MK 5 / SK 30 | |
Макс. усилие поджима, Н | 10 000 | |
Скорость быстрого перемещения, м/мин | 8.5 | |
Система подачи СОЖ (базовая) | ||
Давление насоса, бар | 8 / 20 | |
Емкость бака, л | 300 | |
Производительность насоса 8/20 бар, л/мин | 80 / 30 | |
Тонкость фильтрации, мкм | 200 | |
Габариты станка | ||
Длина х ширина х высота, мм | 4 270 x 1 900 x 2 290 | |
Масса, кг | 12 500 | |
Подводимая мощность, кВт, кВA, A, Гц | 54 кВт, 65 кВA, 94 A, 50/60 Гц |
Более подробную информацию вы можете получить, воспользовавшись контактной формой внизу сайта или написав на наш Email.